Preisliste 2021
Das Erholungs- und Bildungszentrum Krumpendorf ist ab Anfang März bis Ende November 2021 geöffnet.
Preise gültig für die Saison 2021 pro Appartement bzw. Zimmer und Nacht.
Im Preis inkludiert:
- Strom- und Heizkosten
- Bettwäsche*
- Hand- und Duschtücher
- Koch- und Essgeschirr
- Tischtennis (Schlägerverleih)
- Sauna mit Freibereich, Infrarotkabine
- Benützung des Fitnessraumens und des hauseigenen Badestrandes
Frühstücksbuffet (täglich von 8:00 – 10:00 Uhr): € 10,00 pro Tag und Person (Kinder bis 6 J. frei). Umbuchungsgebühr: € 12,00. Endreinigung: Wir ersuchen unsere Gäste, die Appartements in besenreinem Zustand zu hinterlassen, da ansonsten ein Betrag von € 59,00 in Rechnung gestellt wird.
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer aber exklusive Ortstaxe. Ortstaxe ab 1.1.2019 € 2,60 pro Person und Nacht (gültig ab dem 17. Geburtstag).
*Bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als 3 Nächten wird eine einmalige Wäschepauschale von € 9,50 pro Person verrechnet.
Buchungen für die jährlichen GTI-Treffen werden nicht entgegen genommen!
Es werden keine Sonnenschirme und Liegen zur Verfügung gestellt!
Hauptsaison 3.7.-12.9. | PRO-GE | ÖGB | Nichtmitglieder | |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | € 58,00 | € 66,00 | € 80,00 | |
Doppelzimmer | € 79,00 | € 102,00 | € 123,00 | |
Appartement (Erdgeschoss) für 4 Personen | € 110,00 | € 141,00 | € 169,00 | |
Appartement (2 Bäder) für 2-5 Personen | € 112,00 | € 145,00 | € 174,00 | |
Appartement (2 Bäder) für 4-6 Personen | € 146,00 | € 188,00 | € 223,00 | |
Bungalow für 2-4 Personen | € 112,00 | € 147,00 | € 174,00 | |
Bungalow für 4-6 Personen | € 146,00 | € 188,00 | € 223,00 |
Vor-/Nachsaison bis 3.7. und ab 12.9. | PRO-GE | ÖGB | Nichtmitglieder | |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | € 52,00 | € 61,00 | € 74,00 | |
Doppelzimmer | € 66,00 | € 73,00 | € 87,00 | |
Appartement (Erdgeschoss) für 4 Personen | € 89,00 | € 97,00 | € 117,00 | |
Appartement (2 Bäder) für 2-5 Personen | € 97,00 | € 106,00 | € 127,00 | |
Appartement (2 Bäder) für 4-6 Personen | € 116,00 | € 125,00 | € 149,00 | |
Bungalow für 2-4 Personen | € 93,00 | € 102,00 | € 122,00 | |
Bungalow für 4-6 Personen | € 116,00 | € 125,00 | € 149,00 |
Seminarpauschale | € 112.00 | € 112.00 | € 146.00 |
---|
Reservierung & Information
Telefon (01) 53 444-69705 DW
E-Mail: urlaub@proge.at
Preisliste 2021 als PDF
Preisliste Erholungs- und Bildungszentrum Krumpendorf 2021 (pdf, 74 KB)